长沙信然机电有限公司
电话:13787245480(刘科银)
0731-89781248
0731-89781420
邮箱:120776763@qq.com
Xinran1410@126.com
地址:长沙市岳麓区桐梓坡路519号高鑫麓城3-705
机型 | SCR126PD-7 | SCR126PD-8 | SCR126PD-10 | SCR126PD-12.5 |
公称容积流量(m3/min) | 26.5 | 26 | 24.5 | 21 |
额定排气压力(bar) | 7 | 8 | 10 | 12.5 |
最大牵引速度(km/h) | 20 | |||
最大工作角度 | 15 | |||
机组重量(kg) | 5000 | |||
长*宽*高(mm) | 3800*1950*2340 | |||
轮距(mm) | 1700 | |||
轮胎规格 | 7.50-16 | |||
工作海拔高度 |
||||
最大海拔高度(m) | 2000 | |||
柴油机 |
||||
制造商 | 东风康明斯 | |||
型号 | 6LTAA8-C325 | |||
工作转速,满载/空载(rpm) | 2200/1300 | |||
额定功率(Kw/HP) | 239/325 | |||
排量(L) | 8.9 | |||
冷却液容量(L) | 35 | |||
机油容量(L) | 20 | |||
燃油箱容量(L) | 500 | |||
满负荷燃油消耗率(L/h) | 45 | |||
电气系统工作电压(V) | 24 | |||
蓄电池额定容量(Ah) | 330 | |||
压缩机 |
||||
润滑油容量(L) | 90 | |||
供气阀数量及规格 | 1-Rc2,2-Rc3/4 |