长沙信然机电有限公司
电话:13787245480(刘科银)
0731-89781248
0731-89781420
邮箱:120776763@qq.com
Xinran1410@126.com
地址:长沙市岳麓区桐梓坡路519号高鑫麓城3-705
机型 | SCR113PD-7 | SCR113PD-8 | SCR113PD-10 | SCR113PD-13.5 | ||
公称容积流量(m3/min) | 13 | 12.7 | 12.5 | 12 | ||
额定排气压力(bar) | 7 | 8 | 10 | 13.5 | ||
最大牵引速度(km/h) | 20 | |||||
最大工作角度 | 15 | |||||
机组重量(kg) | 2500 | |||||
长*宽*高(mm) | 2962*2165*2019 | |||||
轮距(mm) | 1835 | |||||
轮胎规格 | 7.50-16 | |||||
工作海拔高度 |
||||||
最大海拔高度(m) | 2000 | |||||
柴油机 |
||||||
制造商 | 东风康明斯 | |||||
型号 | 6BTA5.9-C180 | |||||
工作转速,满载/空载(rpm) | 2500/1500 | |||||
额定功率(Kw/HP) | 132/180 | |||||
排量(L) | 5.9 | |||||
冷却液容量(L) | 18.9 | |||||
机油容量(L) | 13 | |||||
燃油箱容量(L) | 185 | |||||
电气系统工作电压(V) | 24 | |||||
蓄电池额定容量(Ah) | 150 | |||||
压缩机 |
||||||
润滑油容量(L) | 54 | |||||
供气阀数量及规格 | 2-G3/4,1-G1 1/4 |