长沙信然机电有限公司
电话:13787245480(刘科银)
0731-89781248
0731-89781420
邮箱:120776763@qq.com
Xinran1410@126.com
地址:长沙市岳麓区桐梓坡路519号高鑫麓城3-705
机型 | SCR113PE-7 | SCR113PE-8 | SCR113PE-10 | SCR113PE-12.5 | SCR126PE-7 | SCR126PE-8 | SCR126PE-10 | SCR126PE-12.5 |
公称容积流量(m3/min) | 13.6 | 13 | 11.6 | 9.7 | 27.8 | 26.5 | 23.5 | 20.1 |
额定排气压力(bar) | 7 | 8 | 10 | 12.5 | 7 | 8 | 10 | 12.5 |
最大牵引速度(km/h) | 20 | 20 | ||||||
最大工作角度 | 15 | 15 | ||||||
机组重量(kg) | 2500 | 5000 | ||||||
长*宽*高(mm) | 2962*2165*2019 | 3800*1950*2340 | ||||||
轮距(mm) | 1835 | 1700 | ||||||
轮胎规格 | 7.50-16 | 7.50-16 | ||||||
工作海拔高度 |
||||||||
最大海拔高度(m) | 1000 | 1000 | ||||||
电机 |
||||||||
型号 | Y2-280S-2 | Y2-315L1-2 | ||||||
额定功率(Kw) | 75 | 160 | ||||||
额定转速(Hp) | 2970 | 2974 | ||||||
额定电压/频率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | ||||||
润滑形式 | 脂润滑 | 脂润滑 | ||||||
压缩机 |
||||||||
润滑油容量(L) | 54 | 90 | ||||||
供气阀数量及规格 | DN32*1 DN25*1 | DN50*1 DN25*2 |